Bodový systém v roce 2025 je upravený a přehlednější, se zjednodušenými sazbami bodů na 2, 4 nebo 6 bodů za přestupek.
Mezi klíčové novinky patří přísnější postih za nebezpečné odbočování, zvýšené sankce za závažné přestupky (např. jízda na červenou nebo odmítnutí dechové zkoušky), a také zavedení řidičáku od 17 let s mentorem. Řidiči si mohou sledovat své body online, automaticky dostávat notifikace a za splnění podmínek lze body odečíst.
Zratili jste SPZ, technický průkaz či potřebujete nahlásit registru změnu? Jsme tu pro Vás, do 24 hodin máte vše vyřešeno. Kontaktujte nás. PřepiServis.
Klíčové změny v bodovém systému
- Zjednodušené sazby bodů: přestupky jsou nyní zařazeny do tří kategorií: 2, 4 nebo 6 bodů, namísto původních pěti sazeb.
- Nebezpečné odbočování: od července 2025 je nebezpečné odbočování (např. ohrožení jiného vozidla při předjíždění) trestáno 4 body a pokutou.
- Závažné přestupky: sankce za závažné přestupky byly navýšeny. Například jízda na červenou je nově za 6 bodů a zákaz řízení na 4-6 měsíců, zatímco odmítnutí dechové zkoušky na alkohol může být až 75 000 Kč a zákaz činnosti až na 3 roky.
- Sledování a notifikace: Možnost zjistit stav bodů přes Portál dopravy a nastavení notifikací (SMS, e-mail) upozorňujících na přidělení bodů.
Již bylo zavedeno:
- Řidičák od 17 let: umožňuje řídit pod dohledem mentora.
- Zákaz řízení: v případě dosažení 12 bodů je řidiči odebrán řidičský průkaz a musí absolvovat lékařskou prohlídku, psychologické vyšetření a přezkoušení z odborné způsobilosti.
- Odečítání bodů: po 12 měsících bez přestupku se odečtou 4 body a po dalších 12 měsících (celkem 24) další 4 body.
- Kurz bezpečné jízdy: za splnění podmínek (max. 10 bodů, žádný 6-bodový přestupek) lze absolvovat kurz a nechat si odečíst 4 body.
Jízda pod vlivem návykových látek
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog | - | 7 000 - 20 000 Kč | 6 (nad 0,3 ‰) | 6 - 18 měsíců |
| Stav vylučující způsobilost | - | 7 000 - 50 000 Kč | 6 | 6 - 18 měsíců |
| Odmítnutí testu na alkohol a drogy | - | 25 000 - 75 000 Kč | 6 | 18 - 36 měsíců |
Překročení rychlosti
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| O 40 km/h v obci (o 50 km/h mimo obec) a více | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | 6 - 18 měsíců |
| O 20 km/h v obci (o 30 km/h mimo obec) a více | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| O 10 km/h a více v obci nebo mimo ni | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 2 | - |
| O méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni | do 1 500 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |
Závažné přestupky
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | - |
| Otáčení se, couvání, jízda v protisměru po dálnici | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | - |
| Porušení zákazu předjíždění | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | - |
| Jízda na červenou, nezastavení na signál "Stůj!" | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 6 | 4 - 6 měsíců |
Dopravní nehody
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | - | Do 10 let odnětí svobody | 6 | minimálně 18 měsíců |
| Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | - | 2× pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 6 | 6 - 18 měsíců |
| Neprodlené nezastavení vozidla | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 | 4 - 6 měsíců |
| Neposkytnutí první pomoci | - | Do 2 let odnětí svobody | 6 | - |
| Neprokázání totožnosti | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - | - |
| Opuštění místa nehody | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 | 4 - 6 měsíců |
Omezení a ohrožení chodce
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Ohrožení chodce na přechodu | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 6 | - |
| Omezení chodce | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| Nezastavení před přechodem | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 2 | - |
Středně závažné přestupky
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Držení telefonu při řízení | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| Jízda bez pásů, dítě bez autosedačky | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 4 | - |
| Nedání přednosti v jízdě | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 4 | - |
| Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 4 | - |
| Jízda na motocyklu bez ochranné přilby | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 4 | - |
| Řízení bez řidičského oprávnění | - | 25 000 - 75 000 Kč | 4 | 18 - 36 měsíců |
| Jízda se zadrženým řidičským průkazem | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 | 6 - 18 měsíců |
Profesní, zdravotní a technická nezpůsobilost
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Řízení bez profesní způsobilosti | - | 7 000 - 25 000 Kč | 2 | 6 - 18 měsíců |
| Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 6 | - |
| Jízda bez registrační značky | - | 4 000 - 10 000 Kč | - | 6 - 18 měsíců |
| Zakrytá registrační značka | - | 4 000 - 10 000 Kč | - | 6 - 18 měsíců |
| Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | - | 7 000 - 25 000 Kč | - | 4 - 6 měsíců |
| Antiradar ve vozidle | - | 7 000 - 25 000 Kč | - | 4 - 6 měsíců |
Méně závažné přestupky
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
|---|---|---|---|---|
| Parkování na místě pro invalidy | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 2 | - |
| Neodevzdání řidičského průkazu nebo technického průkazu | - | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |
| Jízda po dálnici bez dálniční známky | do 5 000 Kč | do 20 000 Kč | - | - |
| Ostatní drobné přestupky | do 1 500 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |
Přehled závažných přestupků – srovnání sankcí 2023 / 2024
| Přestupek | Předchozí sankce (2023) | Nové sankce (2024) |
|---|---|---|
| Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | 2 500 - 20 000 Kč, 7 bodů (nad 0,3 ‰), zákaz řízení 6 - 12 měsíců | 7 000 - 25 000 Kč, 6 bodů (nad 0,3 ‰), zákaz řízení 6 - 18 měsíců |
| Stav vylučující způsobilost | 25 000 - 50 000 Kč, 7 bodů, zákaz řízení 12 - 24 měsíců | 7 000 - 25 000 Kč, 6 bodů, zákaz řízení 6 - 18 měsíců |
| Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | 25 000 - 50 000 Kč, 7 bodů, zákaz řízení 12 - 24 měsíců | 25 000 - 75 000 Kč, 6 bodů, zákaz řízení 18 - 36 měsíců |
| Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | 5 000 - 10 000 Kč, 5 bodů, zákaz řízení 6 - 12 měsíců | 7 000 - 25 000 Kč, 6 bodů, zákaz řízení 6 - 18 měsíců |
| Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | 2 500 - 5 000 Kč, 3 body, zákaz řízení 1 - 6 měsíců | 4 000 - 10 000 Kč, 4 body, bez zákazu řízení |
| Ohrožení chodce | 2 500 - 5 000 Kč, 4 nebo 5 bodů, zákaz řízení 1 - 6 měsíců | 4 000 - 10 000 Kč, 6 bodů, bez zákazu řízení |
| Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | 25 000 - 50 000 Kč, 7 bodů, zákaz řízení 12 - 24 měsíců | 2× pokuta za přestupek vedoucí k nehodě, zákaz řízení 6 - 18 nebo 18 - 36 měsíců |
Přehled přestupků podle bodových kategorií
| Kategorie | Přestupek |
|---|---|
| 2 trestné body | Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti. |
| 2 trestné body | Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 10 km/h. |
| 2 trestné body | Parkování na místě pro invalidy. |
| 2 trestné body | Nezastavení před přechodem pro chodce v případě, kdy je k tomu řidič povinen. |
| 4 trestné body | Nedání přednosti v jízdě. |
| 4 trestné body | Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci nebo o více než 30 km/h mimo obec. |
| 4 trestné body | Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. |
| 4 trestné body | Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí. |
| 4 trestné body | Ohrožení jiného vozidla při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého. |
| 4 trestné body | Omezení chodce přecházejícího po přechodu pro chodce. |
| 4 trestné body | Jízda se zadrženým řidičským oprávněním. |
| 4 trestné body | Držení telefonu při jízdě. |
| 4 trestné body | Jízda bez bezpečnostních pásů (automobil), nebo ochranné přilby (motocykl). |
| 4 trestné body | Nezastavení vozidla na signál příslušníka policie či jiné osoby k tomu oprávněné. |
| 4 trestné body | Neoznámení Policii ČR o dopravní nehodě. |
| 4 trestné body | Nedovolené opuštění místa dopravní nehody. |
| 6 trestných bodů | Jízda pod vlivem alkoholu (nad 0,3 ‰) nebo drog. |
| 6 trestných bodů | Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci nebo o více než 50 km/h mimo obec. |
| 6 trestných bodů | Odmítnutí zkoušky / vyšetření na přítomnost alkoholu nebo drog. |
| 6 trestných bodů | Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby. |
| 6 trestných bodů | Neposkytnutí první pomoci. |
| 6 trestných bodů | Ohrožení chodce přecházejícího po přechodu pro chodce. |
| 6 trestných bodů | Ohrožení chodce přecházejícího komunikaci, na kterou řidič odbočuje. |
| 6 trestných bodů | Ohrožení chodce při odbočování na místo mimo pozemní komunikaci. |
| 6 trestných bodů | Ohrožení chodce při vjíždění na pozemní komunikaci. |
| 6 trestných bodů | Ohrožení chodce při otáčení nebo couvání. |
| 6 trestných bodů | Jízda v protisměru, couvání nebo otáčení na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla. |
| 6 trestných bodů | Vjezd na železniční přejezd přes zákaz. |
| 6 trestných bodů | Předjíždění vozidla přes zákaz. |
| 6 trestných bodů | Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem. |
| 6 trestných bodů | Stav vylučující způsobilost k řízení. |
| 6 trestných bodů | „Jízda na červenou“, nerespektování signálu nebo pokynu „Stůj!“. |
Pravidla „2× a dost“ a „3× a dost“
| Pravidlo | Co znamená | Jaké přestupky | Časové období |
|---|---|---|---|
| „2× a dost“ – nejzávažnější přestupky | Pokud řidič dvakrát spáchá některý z nejzávažnějších přestupků,bude mu odebráno řidičské oprávnění. |
|
během 3 let |
| „3× a dost“ – středně závažné přestupky | Pokud řidič třikrát spáchá některý ze středně závažných přestupků, bude mu odebráno řidičské oprávnění. |
|
během 3 let |
Zásadní změny v bodovém systému účinné od roku 2024 (platné i v roce 2025)
Novela silničního zákona účinná od 1. 1. 2024 přináší největší změny v bodovém systému za poslední roky. Cílem je zjednodušit systém trestných bodů, zpřehlednit sankce pro řidiče a zároveň přísněji postihovat ty, kteří se dopouštějí nejnebezpečnějších přestupků, zatímco drobné prohřešky jsou sankcionovány mírněji.
Zjednodušení bodového systému
Místo původních pěti bodových pásem jsou nyní jen tři kategorie přestupků:
- 2 body – méně závažné přestupky,
- 4 body – středně závažné přestupky,
- 6 bodů – nejzávažnější přestupky.
Řidiči tak snáze pochopí, jak vážný je konkrétní přestupek a jak rychle se mohou přiblížit hranici pro odebrání řidičského oprávnění.
Hranice 12 bodů zůstává
Stále platí, že po dosažení 12 trestných bodů řidič přichází o řidičský průkaz. V novém systému ale často stačí spáchat pouze dva nejzávažnější přestupky po 6 bodech nebo tři středně závažné přestupky po 4 bodech a řidič je bez oprávnění.
Nová pravidla „2× a dost“ a „3× a dost“
Vedle bodového limitu 12 bodů se zavádějí i nová pravidla „2× a dost“ pro nejzávažnější a „3× a dost“ pro středně závažné přestupky. Jakmile řidič:
- dvakrát spáchá přestupek za 6 bodů, nebo
- třikrát spáchá přestupek za 4 body,
přijde o řidičský průkaz bez ohledu na to, zda ještě dosáhl hranice 12 bodů. Nový systém tak výrazně více trestá opakované hříšníky.
Přeřazení některých přestupků do vyšších bodových kategorií
U řady nejzávažnějších přestupků došlo k úpravě počtu bodů. Typicky jde o situace, kdy řidič závažně ohrožuje život nebo zdraví ostatních účastníků provozu. Mezi takové přestupky patří například:
- jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nově 6 bodů),
- stav vylučující způsobilost k řízení (nově 6 bodů),
- odmítnutí testu na alkohol nebo drogy (nově 6 bodů),
- vjezd na železniční přejezd přes zákaz (nově 6 bodů),
- otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici (nově 6 bodů),
- porušení zákazu předjíždění (nově 6 bodů),
- jízda na červenou a nerespektování pokynu „Stůj!“ (nově 6 bodů),
- překročení rychlosti o 40 km/h v obci nebo 50 km/h mimo obec (nově 6 bodů),
- překročení rychlosti o 20 km/h v obci nebo 30 km/h mimo obec (nově 4 body).
Cíl změn
Změny v bodovém systému mají za cíl zvýšit bezpečnost na českých silnicích, více postihovat recidivisty a naopak „šetřit“ slušné řidiče, kteří se dopouštějí jen drobných, méně nebezpečných pochybení. Nový systém je jednodušší, srozumitelnější a více motivuje řidiče k odpovědnému chování na silnicíh.